Pedigree of Kokushoume go Tomabusou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | ![]() 黒壱号 佐久飛鳥苑 | ![]() 福天光号 佐久平泉荘 | ![]() 寿の黒竜号 信州白鳥荘 |
![]() 黒弁天号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() 皇鈴の黒姫号 秩父皇鈴荘 | ![]() 鉄光号 平成埼玉荘 | |||
![]() 雨情姫号 大宮金子荘 | ||||
![]() 紅王女号 神屋荘 | ![]() 日下の黒将号 日下ヶ塚荘 | ![]() 松吉号 石崎清水荘 | ||
![]() 日下の磯香号 日下ヶ塚荘 | ||||
![]() 桜花号 神屋荘 | ||||
![]() 千代号 苫生荘 | ![]() 秀宝号 石巻日和犬舎 | ![]() 玉岐号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 桜王号 愛媛瀬戸内 | |
![]() 美豊姫 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 黒一姫号 備後神島荘 | ||||
![]() 常盤号 苫生荘 | ![]() 黒天力号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 桜神号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 黒鶴姫号 大野ギオン荘 | ||||
![]() 天花号 苫生荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |