Pedigree of Suzume Go Shun'you Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Suzume Go Shun'you Kensha | Tarou Go Shun'you Kensha 太郎号 幸の春陽荘 | Tenkuu Go Etchuu Wakasugisou 天空丸号 越中若杉荘 | Tenshinmaru Go Etchuu Wakasugisou | Tenkei Go Etchuu Wakasugisou |
Meisei/Myoujou Go Etchuu Wakasugisou | ||||
Arisa Go Etchuu Wakasugisou | Ooniji Go Etchuu Wakasugisou | |||
Meikyou Go Etchuu Wakasugisou | ||||
Hana I Go Shun'You Kensha 花号 幸の春陽荘 | Kaiou Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | ||
Umihana Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Koubai Go Ryuukyuu Uruma | Tenkai Go Ryuukyu Uruma | |||
Umeka Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Tempouhime Go Ryuukyuu Uruma | Bungo Go Bungo Tonegawasou | Daijiro go Ooita Kokonoesou | ||
Bungo No Yuhana (Yuka) Go Bungo Tonegawasou | ||||
Toyosuzu Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | Banri (Manri) Go Ryuukyuu Uruma 萬利号 琉球うるま | ||
Meme Go Higo Ebisu 芽々号 肥後恵比寿 | ||||
Daikoku Komahime go Gifu Daikokusou 大黒駒姫号 岐阜大黒荘 | Nidai Toyonishiki Go Gifu Oogurosou (Daikokusou) 二代豊錦号 岐阜大黒荘 | |||
Daikoku No Tsukihime Go Gifu Daikokusou 大黒の月姫号 岐阜大黒荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |