Pedigree of Yukino Azusa Go Shun'you Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 黒玉号 富ノ守禮 | ![]() 黒宝号 琉球うるま | ![]() 萬照号 琉球うるま | ![]() 豊光号 肥後六花苑 |
![]() 龍作姫号 長洲古荘 | ||||
![]() 太甲の黒天号 太甲荘 | ![]() 関の龍王号 四国関前荘 | |||
![]() | ||||
![]() 市の黒天女号 市の城荘 | ![]() 硯川の桜王号 硯川荘 | ![]() 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() | ||||
![]() 市の竜峰女号 市の城荘 | ![]() 黒峰号 新潟幸楽荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 天空丸号 越中若杉荘 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 花号 幸の春陽荘 | ![]() | ![]() 八萬号 琉球うるま | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |