Pedigree of Beni No Yuudai Go Sakai Yoshikawasou | ||||
---|---|---|---|---|
Beni No Yuudai Go Sakai Yoshikawasou 紅の雄大号 堺吉川荘 | Byakuren No Toyonishiki Go Akou Byakurensou 白蓮の豊錦号 赤穂白蓮荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 | Yuubi No Aoi Go Yuubi Yuukansou 雄備ノ葵号 雄備有漢荘 | Mikogami Go Daikensou 御子神号 大健荘 |
Shuuyama No Mitsuhime Go Shuuyamasou 周山ノ光姫号 周山荘 | ||||
Fukuwakahime Go Sanuki Mizumotosou 福若姫号 讃岐水本荘 | Umewaka No Touun Go Izuumesou 梅若の闘雲号 伊豆梅荘 | |||
Fukuhime Go Mikawa Toyohashisou 福姫号 三河豊橋荘 | ||||
Toyome Go Akou Byakurensou 豊女号 赤穂白蓮荘 | Fukuryuumaru Go Managura Kensha 福龍丸号 万能倉犬舎 | Yuubi No Aoi Go Yuubi Yuukansou 雄備ノ葵号 雄備有漢荘 | ||
Chikusa No Miyabi Go Ishihara Chikusasou 千種の雅号 石原千種荘 | ||||
Benitakahime Go Akou Byakurensou 紅貴姫号 赤穂白蓮荘 | Tenryuu Go Kyokuhousou 天竜号 旭峰荘 | |||
Byakuren No Benihime Go Akou Byakurensou 白蓮の紅姫号 赤穂白蓮荘 | ||||
Beni No Tenkahime Go Sakai Yoshikawasou 紅の天華姫号 堺吉川荘 | Beniryuu Go Sakai Yoshikawasou 紅龍号 堺吉川荘 | Tosa Tenkou Go Tosa Soubisou 土佐天光 土佐創美荘 | Seto No Tenkou Go Tamashima Daiichi Kensha 瀬戸の天光号 玉島第一犬舎 | |
Keika Go Tosa Machidasou 恵華号 土佐町田荘 | ||||
Hana No Benihime Go Sakai Yoshikawasou 華の紅姫号 堺吉川荘 | Saren No Beniou Go Sarensou 砂簾の紅王号 砂簾荘 | |||
Mikahime Go Sakai Yoshikawasou 美華姫号 堺吉川荘 | ||||
Beni No Maihana (Maika) Go Sakai Yoshikawasou 紅の舞華号 堺吉川荘 | Shinanoichi Go Shinshuu Takeisou 信濃市号 信州タケイ荘 | Shinshuu Maru Go Shinshuu Takeisou 信州真留号 信州タケイ荘 | ||
Shinanohime Go Shinshuu Takeisou 信濃姫号 信州タケイ荘 | ||||
Hana No Benihime Go Sakai Yoshikawasou 華の紅姫号 堺吉川荘 | Saren No Beniou Go Sarensou 砂簾の紅王号 砂簾荘 | |||
Mikahime Go Sakai Yoshikawasou 美華姫号 堺吉川荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |