Pedigree of Beni No Tenkahime Go Sakai Yoshikawasou | ||||
---|---|---|---|---|
Beni No Tenkahime Go Sakai Yoshikawasou 紅の天華姫号 堺吉川荘 | Beniryuu Go Sakai Yoshikawasou 紅龍号 堺吉川荘 | Tosa Tenkou Go Tosa Soubisou 土佐天光 土佐創美荘 | Seto No Tenkou Go Tamashima Daiichi Kensha 瀬戸の天光号 玉島第一犬舎 | Shinobu Go Daishizen 忍号 大自然 |
Hamagiku Go Matsunaga Ono Kensha 浜菊号(松永小野犬舎) | ||||
Keika Go Tosa Machidasou 恵華号 土佐町田荘 | ||||
Hana No Benihime Go Sakai Yoshikawasou 華の紅姫号 堺吉川荘 | Saren No Beniou Go Sarensou 砂簾の紅王号 砂簾荘 | Tetsuou Go Toyonaka Okamotosou 鉄王号 豊中岡本荘 | ||
Mikahime Go Tottori Ishiisow みか姫号 鳥取石井荘 | ||||
Mikahime Go Sakai Yoshikawasou 美華姫号 堺吉川荘 | ||||
Beni No Maihana (Maika) Go Sakai Yoshikawasou 紅の舞華号 堺吉川荘 | Shinanoichi Go Shinshuu Takeisou 信濃市号 信州タケイ荘 | Shinshuu Maru Go Shinshuu Takeisou 信州真留号 信州タケイ荘 | ||
Shinanohime Go Shinshuu Takeisou 信濃姫号 信州タケイ荘 | ||||
Hana No Benihime Go Sakai Yoshikawasou 華の紅姫号 堺吉川荘 | Saren No Beniou Go Sarensou 砂簾の紅王号 砂簾荘 | Tetsuou Go Toyonaka Okamotosou 鉄王号 豊中岡本荘 | ||
Mikahime Go Tottori Ishiisow みか姫号 鳥取石井荘 | ||||
Mikahime Go Sakai Yoshikawasou 美華姫号 堺吉川荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |