Pedigree of Beni No Kotsuzumihime Go Sakai Yoshikawasou | ||||
---|---|---|---|---|
Beni No Kotsuzumihime Go Sakai Yoshikawasou 紅の小鼓姫号 堺吉川荘 | Byakuren No Toyonishiki Go Akou Byakurensou 白蓮の豊錦号 赤穂白蓮荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 | Yuubi No Aoi Go Yuubi Yuukansou 雄備ノ葵号 雄備有漢荘 | Mikogami Go Daikensou 御子神号 大健荘 |
Shuuyama No Mitsuhime Go Shuuyamasou 周山ノ光姫号 周山荘 | ||||
Fukuwakahime Go Sanuki Mizumotosou 福若姫号 讃岐水本荘 | Umewaka No Touun Go Izuumesou 梅若の闘雲号 伊豆梅荘 | |||
Fukuhime Go Mikawa Toyohashisou 福姫号 三河豊橋荘 | ||||
Toyome Go Akou Byakurensou 豊女号 赤穂白蓮荘 | Fukuryuumaru Go Managura Kensha 福龍丸号 万能倉犬舎 | Yuubi No Aoi Go Yuubi Yuukansou 雄備ノ葵号 雄備有漢荘 | ||
Chikusa No Miyabi Go Ishihara Chikusasou 千種の雅号 石原千種荘 | ||||
Benitakahime Go Akou Byakurensou 紅貴姫号 赤穂白蓮荘 | Tenryuu Go Kyokuhousou 天竜号 旭峰荘 | |||
Byakuren No Benihime Go Akou Byakurensou 白蓮の紅姫号 赤穂白蓮荘 | ||||
Benikiyohime Go Sakai Yoshikawasou 紅清姫号 堺吉川荘 | Goushou Go Shibainu Ikuseikai 剛将号 芝犬育成会 | |||
Hana No Benihime Go Sakai Yoshikawasou 華の紅姫号 堺吉川荘 | Saren No Beniou Go Sarensou 砂簾の紅王号 砂簾荘 | Tetsuou Go Toyonaka Okamotosou 鉄王号 豊中岡本荘 | ||
Mikahime Go Tottori Ishiisow みか姫号 鳥取石井荘 | ||||
Mikahime Go Sakai Yoshikawasou 美華姫号 堺吉川荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |