Pedigree of Liemonchek Angel Face of Sharvanni | ||||
---|---|---|---|---|
Liemonchek Angel Face of Sharvanni | Madason Wang Bang at Liemonchek | Tamawakamaru of Madason | Kainotetsukoma | Kotetsu (Toratetsu) Go Koutokusou 虎鉄号 高徳荘 |
Chiyomi | ||||
Sachi | Shin | |||
Kikuharuhime | ||||
Kiskas Aniaka at Madason | Shogun Hisui Yukihikari Kiskas | Tetsuyuki | ||
Mitsutamahime | ||||
Shogun Hisui Yukitamahime Kiskas | Tetsuyuki | |||
Mitsutamahime | ||||
Buffrey Mishima at Liemonchek | Beni-Kiki-Go | Nadaka Kurotaka of Fujimine Kensha | Tokiwa No Benisuke Go Kasukabe Tokiwasou 常盤の紅助号 春日部ときわ荘 | |
Nadaka Kurohanahime Go Fujimine Kensha | ||||
Benisakurame of Oyabusow | Hikaru Go Hikobae | |||
Takahime Go Oyabusou | ||||
Minimeadow Summer Dream of Buffrey | Minimeadow Dreamer | Gangu No Gen Go Sanuki Gangusou | ||
Haruka Go Hadano Nagorosou | ||||
Seitenhime Go Aunsou | Koro No Matsunishiki Go Aunsou | |||
Tenichihime Go Nishitaka Kensha | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |