Pedigree of Matsumaruhime Go Kyuushuu Asakawasou | ||||
---|---|---|---|---|
Matsumaruhime Go Kyuushuu Asakawasou | Ishi Go Musashi No Fujisou 威獅号 武蔵の富士荘 | Musashi No Shishi Go Musashi Suzukensou 武蔵の獅号 武蔵鈴犬荘 | Yoshikado Go Hakkousou (Yoshikado of Hachikousow) 義門号 八高荘 | Masakado Go Chikugo Oogawasou 将門号 筑後大川荘 |
Suruga Komachi Go Yaizu Ishihara 駿河小町号 焼津石原 | ||||
Benihime Go Tokorozawa Yamashita 紅姫号 所沢山下 | ||||
Oosumi No Maihime Go Hadano Nagorosou 大住の舞姫号 秦野奈護呂荘 | Kiyoichi Go Mie Kozansou 清市号 三重甲山荘 | Ichisuke Go Inoguchi 市助号 (井ノ口) | ||
Tama No Benihisahime Go Tama Koshizukasou | ||||
Tsuruhachime Go Yokohama Fukiagesou 鶴八女号 横浜吹上荘 | Kotetsumaru Go Ginkitsunesou 虎鉄丸号 銀狐荘 | Kotetsu (Toratetsu) Go Koutokusou 虎鉄号 高徳荘 | Harukoma Go Koutokusou 春駒号 高徳荘 | |
Chiharu Go Koutokusou 千春号 高徳荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |