Pedigree of Tanasea's Destiny O'Timberfox | ||||
---|---|---|---|---|
Tanasea's Destiny O'Timberfox | Tanasea's Taimatsu | Suzuwaka Go Takahirosou 鈴若号 貴弘荘 | Suzumine Go Kasuga Sakaesou 鈴峰号 春日栄荘 | Suzumaru Go Tottori Ishiisou 鈴丸号 鳥取石井荘 |
Mikihime Go Kasuga Sakaesou | ||||
Jin No Haname Go Shinshuu Inaoka Bokujou 神の花女号 信州稲丘牧場 | Jinryuu Go Sanuki Kouhousou | |||
Tenryuu Beniyuri Go Gakushian | ||||
Tanasea's Torch of Zen | Tanasea Star Spangled Banner | Kogen of Nidai Maneiso | ||
Osakanuc Tanasea Chrysantha | ||||
Tanasea's Tsunami of Zen | Kinouk's Road-Warrior Tanasea | |||
Kurohime of Kosei Shiragiku Sow | ||||
Shandell Electra At Tanasea | Bushuugen Go Yokohama Kohase | Suzutaka Go Kumomiya Tokachisou 鈴貴号(雲宮十勝荘) | Fukudou Go Echigo Suwasou 福童号 越後諏訪荘 | |
Kazusa No Tetsuhime Go Kumomiya Sasagosou 上総の鉄姫号 雲宮笹子荘 | ||||
Yuukohime go Yokohama Kohase | Setoou Go Fudougataki Kensha 瀬戸王号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Koshime Go Sagami Muraskisou 琥獅女号 相模紫荘 | ||||
Shandell Unlikely Angel | Reno Sakura Jackpot | Shinshu Chibisuke Of Shinshu Ueda Tengusow | ||
Shinshu Benime Rokumonsentsumugiso | ||||
Shandell Summer Breeze | Hansha Shin Yu of Shandell | |||
Shandell Blue Mountain Summer | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |