Pedigree of Sanshou's B'cuz B'cuz B'cuz | ||||
---|---|---|---|---|
Sanshou's B'cuz B'cuz B'cuz | Mamba Go Ryuukyuu Uruma | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま | Toyomitsu Go Higo Rokkaen 豊光号 肥後六花苑 | Housei Go Yamaga Kinryuu |
Shibazakurahime Go Gotakesou | ||||
Ryuuzukihime Go Nagasukosou 龍作姫号 長洲古荘 | Koshi No Koryu Go Niigata Korakusow | |||
Yuuzukime go Hakugin Tsukasasow | ||||
Aoi no Chakahime go Kikutomisou | ||||
Hi-Jinx Black Earth Angel | Hi-Jinx Ambush | Hi-Jinx Black N Dekker | Sasuke of Paladin | |
Foxtrot High Lites | ||||
San Jo Social Butterfly | Sho Go Gold Typhoon | |||
Rihoko Go Ryukyu Uruma | ||||
Hi-Jinx Bewitched in Black | Tetsuyuki go Sanuki Mizumotosow | Kouryuu Go Shimakazesou (Toufuusou) 幸龍号 (島風荘) | ||
Hisahime Go Sanuki Mizumotosou | ||||
Hi-Jinx Black Olive | Desert Shiba's Kuroichi | |||
Foxtrot High Lites | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |