Pedigree of Bushuugen Go Yokohama Kohase | ||||
---|---|---|---|---|
Bushuugen Go Yokohama Kohase | Suzutaka Go Kumomiya Tokachisou 鈴貴号(雲宮十勝荘) | Fukudou Go Echigo Suwasou 福童号 越後諏訪荘 | Fukutama Go Nikosow (Nikousou) | Fukuryuu Go Enshuu Kinryuusou 福竜(遠州金竜荘) |
Dohime Go Sekkasow (Warabehime Go Yukikasumisow) | ||||
Kazusa No Tetsuhime Go Kumomiya Sasagosou 上総の鉄姫号 雲宮笹子荘 | Katsurahomare Go Wakutamasou (Yogyokusow) | Katsura Go Fujinomiya Kensha 桂号 富士宮犬舎 | ||
Korohime Go Shikoku Irifunesou | ||||
Yuukohime go Yokohama Kohase | Setoou Go Fudougataki Kensha 瀬戸王号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Koshime Go Sagami Muraskisou 琥獅女号 相模紫荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |