Pedigree of Blue Mount's Black Tye | ||||
---|---|---|---|---|
Blue Mount's Black Tye | Independence of Taichung | Jacquet JP's Baron | Katsuranishiki of Oikawa House | Koushuu No Gen Go Echigo Suwasou 甲州の源号 越後諏訪荘 |
Musashi No Beniyukihime of Oikawa House | ||||
Kuromarihime of Kunimutsusow | Kurohana of Kunimutsusow | |||
Rikahime of Hokuso Takayamasow | ||||
Homaretennome of Gishifujiso | Joukichi of Yamanashi Fujikensow (Toukensou) | Jouji Go Fussaen 丈二号(福生園) | ||
Tatsumihime of Yamanashi Ono | ||||
Takeda No Yukihime Go Ishiisou | Beniryuu Go Yamanashi Andousou 紅竜号 山梨安藤荘 | |||
Akamihime of Yukiyamasow | ||||
Foxtrot Rave Review | Kurono Onami of Maranta | Kuronami of Maranata | Kuroyuki of Nanko Suzuki Kensha | |
Tega No Hase Of Kashiwayamasow | ||||
Ogon-No-Takame Ogon Taiyo-So of Kiskas | Shishi Kenwaso | |||
Tetsutakame of Saisho Kensha at Holker | ||||
Kumiko of Cowen Third | Gento's Grizzly Bear | Matsu of Satorisow | ||
Kuronana of Hayakosow | ||||
Kuroyuri Of Maranata | Ogon No Yukitake Of Ogon Taiyosow | |||
Tega No Namiyo Of Dainana Kashiwayamasow | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |