Pedigree of Explorer's Dairyu | ||||
---|---|---|---|---|
Explorer's Dairyu | Raigen Go Iiyama Hakuryuusou | Raikou Go Youda Takadasou 雷光号 用田高田荘 | Haguro No Beniwaka Go Chuuou Hagurosou 羽黒の紅若号 中央羽黒荘 | Suzuwaka Go Takahirosou 鈴若号 貴弘荘 |
Marume Go Kifunesou 丸女号 貴船荘 | ||||
Tamahime Go Nikousou | Daikokunishiki Go Ibi Kasukawasou 大黒錦号 揖斐粕川荘 | |||
Ryuuko Go Nikousou 龍子号 二光荘 | ||||
Sakurahime Go Kyuushuu Katsunosou | Nishikisakuraou Go Fudougataki Kensha 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | Sakuraou Go Ehime Setouchi 桜王号 愛媛瀬戸内 | ||
Hamachigusa Go Fudougataki Kensha 浜千草号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Hatsuyo Go Sanuki Mizumotosou | ||||
Explorer's Z ikka No Memboku To Naru | Kazakoshi No Oujin Go Yokohama Atsumi | Kazakoshi No Sakuraou Go Yokohama Atsumi 風越の桜王号 横浜アツミ | Kazakoshi No Suzuteru Go Yokohama Atsumi | |
Kazakoshi No Ouka Go Yokohama Atsumi | ||||
Hana No Mai Go Fuji Hayatasou | Senryuu Go Sanuki Mizumotosou 千竜号(讃岐水本荘) | |||
Kotobuki no Kiyohime go Bingo Kakih | ||||
Explorer's Q-Hime | Tenkuu No Tetsu Go Yokohama Atsumi | Tetsuarashi Go Honjou Arakisou 徹嵐号 本庄荒木荘 | ||
Kuroyuume Go Yokohama Atsumi | ||||
Explorer's Lurime | Haguro No Beniwaka Go Chuuou Hagurosou 羽黒の紅若号 中央羽黒荘 | |||
Glendalin Hime ov Sueden | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |