Pedigree of Satori's Southampton Kiyoshi | ||||
---|---|---|---|---|
Satori's Southampton Kiyoshi | Kogen of Nidai Maneiso | Kouji Go Serikawa 皇児号 芹川 | Sumeranishiki (Konishiki) Go Hadano Kawaguchisou 皇錦号 秦野川口荘 | Tamanishiki Go Fujinomiya Kensha (Fujimiya Kensha) 玉錦号 富士宮犬舎 |
Mizunashi No Keizanme Go Hadano Kawaguchisou 水無の桂山女号 秦野川口荘 | ||||
Matsuhaname Go Serikawa | ||||
Toyobenime (Toyobenihime?) Go Nidai Maneisou | Hamajiro Go Toyohama Unryusow | Ryuujirou Go Fudougataki Kensha 柳次郎号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Hikarinishikijyo Go Mitsutoyo Sakurasou | ||||
Haruhidejo (Haruhideme) Go Nidai Maneisou | Genjyomaru Go Nidai Maneisou | |||
Himemomoko Go Tetsuzansou | ||||
kiyoharume of Nidai Maneisou | Benitaka of Serikawa | Beniryuu Go Yamanashi Andousou 紅竜号 山梨安藤荘 | Jouji Go Fussaen 丈二号(福生園) | |
Ten'ichihime Go Shinshuu Takeisou 天市姫号(信州タケイ荘) | ||||
Matsuhaname Go Serikawa | ||||
Kiyohaname of Nidai Maneisou | Ryugenmaru Go Nidai Maneisou | Toka No Genta Go Daini Morimotoso | ||
Hamakocho Go Nikosow | ||||
Hanahime of Toyohashi Maneisou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |