Pedigree of Tenkuu no Kouryuu go Yokohama Atsumi | ||||
---|---|---|---|---|
Tenkuu no Kouryuu go Yokohama Atsumi | Jakunishiki Go Honjou Arakisow | Fumitaka go Honjou Arakisow | Suzutaka Go Kumomiya Tokachisou 鈴貴号(雲宮十勝荘) | Fukudou Go Echigo Suwasou 福童号 越後諏訪荘 |
Kazusa No Tetsuhime Go Kumomiya Sasagosou 上総の鉄姫号 雲宮笹子荘 | ||||
Fumimarime Go Honjou Arakisou 富美毬女号 (本庄荒木荘) | Fumiryuu Go Honjou Arakisou 富美竜号(本庄荒木荘) | |||
Benimarime Go Honjou Arakisou 紅毬女号(本庄荒木荘) | ||||
Jakuhana go Honjou Arakisow | Tsukasa Go Saitama Yamazakisou 司号 埼玉山崎荘 | Beniryuu Go Yamanashi Andousou 紅竜号 山梨安藤荘 | ||
Akina Go Tokyo Akatsukisou | ||||
Jakufumime Go Honjou Arakisou | Fumiryuu Go Honjou Arakisou 富美竜号(本庄荒木荘) | |||
Jakuhime Go Chikuzen Shigematsusou | ||||
Tenkuu No Yuuka Go Yokohama Atsumi | Haguro Koujishi Go Chuuou Hagurosou 羽黒香獅子号 中央羽黒荘 | Koutarou Go Kannabi Kensha 香太郎号 神南火犬舎 | Tekka No Gen Go Sanuki Mizumotosou 鉄香の源号 讃岐水本荘 | |
Ryuukahime Go Kannabi Kensha 柳華姫号 神南火犬舎 | ||||
Benisuzujo Go Chuuou Kurenaisou | Komanishiki Go Biryuusou 駒錦号 琵龍荘 | |||
Beniyukihime Go Chuuou Hagurosou | ||||
Yuukihime Go Toukyou Akatsukisou | Beniryuu Go Yamanashi Andousou 紅竜号 山梨安藤荘 | Jouji Go Fussaen 丈二号(福生園) | ||
Ten'ichihime Go Shinshuu Takeisou 天市姫号(信州タケイ荘) | ||||
Yuuko Go Toukyou Tsutsumisow 優子号 東京つつみ荘 | Yuusaku Go Kunitachi Kitajimasou 優作号-国立北島荘 | |||
Yuuhime Go Chuuou Hagurosou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |