Pedigree of Blackcrest's Kairi Gold | ||||
---|---|---|---|---|
Blackcrest's Kairi Gold | Kairi Go Ryuukyuu Uruma | Banri (Manri) Go Ryuukyuu Uruma 萬利号 琉球うるま | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま | Toyomitsu Go Higo Rokkaen 豊光号 肥後六花苑 |
Ryuuzukihime Go Nagasukosou 龍作姫号 長洲古荘 | ||||
Ikimatsu No Jinhime Go Ikimatsudaisou 生松の神姫号 生松台荘 | Kamui Go Aman No Kawasou 神威号-阿萬の川荘 | |||
Kaze No Yukiotome Go Kyuushuu Shimpuusou | ||||
Satsuki Go Ryuukyuu Uruma | Suzutetsu go Tama Shimada | Ichifusanobenitetsu Go Ichifusa Sugimotosou | ||
Suzuhaname Go Kawasaki Miyahara | ||||
Tamahime go Ryuukyuu Uruma | Fujishiro Go Onishi Fujiyamasow | |||
Kotobuki No Hana Go Ryukyu uruma | ||||
Akizakurahime Go Etchuu Wakasugiso | Tenkuu Go Etchuu Wakasugisou 天空丸号 越中若杉荘 | Tenshinmaru Go Etchuu Wakasugisou | Tenkei Go Etchuu Wakasugisou | |
Meisei/Myoujou Go Etchuu Wakasugisou | ||||
Arisa Go Etchuu Wakasugisou | Ooniji Go Etchuu Wakasugisou | |||
Meikyou Go Etchuu Wakasugisou | ||||
Mai Go Etchuu Wakasugiso | Tenshinmaru Go Etchuu Wakasugisou | Tenkei Go Etchuu Wakasugisou | ||
Meisei/Myoujou Go Etchuu Wakasugisou | ||||
Kanan Go Etchuu Wakasugisou | Nijimaru Go Etchuu Wakasugiso | |||
Meikyou Go Etchuu Wakasugisou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |