Pedigree of Bentenhanahime Go Shikouen | ||||
---|---|---|---|---|
Bentenhanahime Go Shikouen | Bentenmaru Go Meinansou 弁天丸号 明南荘 | Hidenishiki Go Ishiisou 秀錦号 いしい荘 | Tenryou No Wakanishiki Go Hida Hatanakasou 天領の若錦号 (飛騨畑中荘) | Toyonishiki Go Toyohashi Onoda 豊錦号 豊橋小野田 |
Wakatsukime Go Kokuzouyamasou 若月女号 国造山荘 | ||||
Wakanami No Konatsu Go Wakanamisou 若波の小夏号 (若波荘) | Kimiou Go Gifu Daikokusou 岐美王号 岐阜大黒荘 | |||
Bungo Tamahime Go Bungo Ootanisou 豊後珠姫号 豊後オオタニ荘 | ||||
Yoshino Go Meinansou 嘉乃号 明南荘 | Kotobuki No Ayanishiki Go Harima Kotobuki Kensha 壽の綾錦号 播磨壽犬舎 | Tetsuou Go Genryuusou 鉄王号 源流荘 | ||
Betsuin Benihime Go Takatsuki Shibafu Kensha 別院紅姫号 高槻芝生犬舎 | ||||
Kaori Go Meinansou かおり号 明南荘 | Kuroiwa No Tenjin Go Sanuki Mishimasou 黒岩の天神号 讃岐三島荘 | |||
Momohime Go Kakogawa Konansou 桃姫号 加古川湖南荘 | ||||
Sawa No Bonsuzuhana Go Tomosawa Mizuakisou | Bontemmaru Go Meinansou 梵天丸号 明南荘 | Kotobuki No Ayanishiki Go Harima Kotobuki Kensha 壽の綾錦号 播磨壽犬舎 | Tetsuou Go Genryuusou 鉄王号 源流荘 | |
Betsuin Benihime Go Takatsuki Shibafu Kensha 別院紅姫号 高槻芝生犬舎 | ||||
Umewaka No Aki Go Izuumesou 梅若の朱妃号 伊豆梅荘 | Umewaka No Touyuu Go Izuumesou 梅若の闘龍号 伊豆梅荘 | |||
Umewaka No Akihime Go Izuumesou 梅若の昭妃号 伊豆梅荘 | ||||
Sawa No Suzuka Go Tomosawa Mizuakisou (Tomozawa Suimeisou) 沢の鈴香号 友沢水明荘 | Kuroiwa No Tenjin Go Sanuki Mishimasou 黒岩の天神号 讃岐三島荘 | Sanshuuou Go Fudougataki Kensha 讃州王号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Kimi Go Fudougataki Kensha 岐美号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Chihiro Go 千尋号 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |