Pedigree of Karei No Tenkou Go Shikouen | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 徹幸号 和泉荘 | ![]() 徹錦号 佳山荘 | ![]() 徹嵐号 本庄荒木荘 | ![]() 市徹号 本庄荒木荘 |
![]() 冨美絵号 本庄荒木荘 | ||||
![]() 美芳姫号 相良稲幸荘 | ![]() 小徹号 相良稲幸荘 | |||
![]() 美幸号 本庄荒木荘 | ||||
![]() 幸姫号 和泉荘 | ![]() 桜心号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 天の小菊号 | ||||
![]() | ![]() 弁天丸号 明南荘 | ![]() 秀錦号 いしい荘 | ![]() 天領の若錦号 (飛騨畑中荘) | |
![]() 若波の小夏号 (若波荘) | ||||
![]() 嘉乃号 明南荘 | ![]() 壽の綾錦号 播磨壽犬舎 | |||
![]() かおり号 明南荘 | ||||
![]() | ![]() 梵天丸号 明南荘 | ![]() 壽の綾錦号 播磨壽犬舎 | ||
![]() 梅若の朱妃号 伊豆梅荘 | ||||
![]() 沢の鈴香号 友沢水明荘 | ![]() 黒岩の天神号 讃岐三島荘 | |||
![]() 千尋号 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |