Pedigree of O'Date's Night Warrior | ||||
---|---|---|---|---|
O'Date's Night Warrior | Fukurinmaru of Gunma Fukuda Kensha | Akaginishiki of Gunma Fukuda | Tama No Fuji of Fujinomiya Inoue Kensha | Genkou Go Kurashiki Tsuchiyasou (Genkoh of Kurashiki Tsuchiyaso) |
Tamakomachi Go Fujinomiya Inoue Kensha | ||||
Musashi No Tetsuhime of Musashinobishu | Musashi No Gorou Go Musashino Bishuusou | |||
Musashi No Yuri Go Musashino Bishuusou | ||||
Miohime of Gunma Fukuda | Fujigen of Gunma Katsumisow | Tama No Fuji of Fujinomiya Inoue Kensha | ||
Habuka No Hime Go Tochigi Yutakasou | ||||
Misuzuhime of Gunma Katsumisow | Yoshiryuu Go Tsuyama Kawaguchisou | |||
Tonehime Go Gunma Fukuda | ||||
Shibas Nest of Odate Ginki | Aka-Bidanshi of Jantara JP | Langans Brushwood Cho-Chosii | Tsuru of Satorisow | |
Kuroichime of Awa Kinseisow | ||||
Langans Brushwood Ai-shi | ||||
Seitenhime Go Aunsou | Koro No Matsunishiki Go Aunsou | Tamanishiki Go Fujinomiya Kensha (Fujimiya Kensha) 玉錦号 富士宮犬舎 | ||
Korome Go Aunsou | ||||
Tenichihime Go Nishitaka Kensha | Tenkou Go Shikoku Kofujisou 天光号(四国小富士荘) | |||
Satome Go Echigo Nakagosou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |