Pedigree of Hibiki Go Hakusan Yoshinosou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | ![]() 光久号 桃太郎荘 | ![]() 鈴寅号 備前寿荘 | ![]() 鈴光号 河北前田犬舎 |
![]() 千代姫号-千代松本荘 | ||||
![]() 鈴女号(福崎文珠荘) | ![]() 鈴光号 河北前田犬舎 | |||
![]() 黒市女 関東いろは | ![]() 黒市号(相模丸貞荘) | ![]() 琥判号 相模紫荘 | ||
![]() 春姫号(相模丸貞荘) | ![]() 琥判号 相模紫荘 | |||
![]() 珠号 能登平成庵 | ![]() 琥文号(横浜都荘) | ![]() 琥判号 相模紫荘 | ![]() 琥太郎号 百合ヶ丘よこやま犬舎 | |
![]() 緑姫号 緑伸荘 | ||||
![]() 鉄夕姫号(相模紫荘) | ![]() 鉄秋号(相模紫荘) | |||
![]() 露香号(相模紫荘) | ||||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |