Pedigree of Tetsuichi Go Noto Heiseian | ||||
---|---|---|---|---|
Tetsuichi Go Noto Heiseian 鉄市号 能登平成庵 | Mitsuhisa Go Momotarousou 光久号 桃太郎荘 | Suzutora Go Bizen Kotobukisou 鈴寅号 備前寿荘 | Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha 鈴光号 河北前田犬舎 | Suzumaru Go Tottori Ishiisou 鈴丸号 鳥取石井荘 |
Koukakuhime Go Tachikawa Kensha 光鶴姫号(立川犬舎) | ||||
Chiyohime Go Sendai Matsumotosou 千代姫号-千代松本荘 | Takearashi Go Sendai Matsumotosou 武嵐号 (千代松本荘) | |||
Kaname Go Sendai Matsumotosou 加奈女号 (千代松本荘) | ||||
Suzume Go Fukusaki Monjusou 鈴女号(福崎文珠荘) | Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha 鈴光号 河北前田犬舎 | Suzumaru Go Tottori Ishiisou 鈴丸号 鳥取石井荘 | ||
Koukakuhime Go Tachikawa Kensha 光鶴姫号(立川犬舎) | ||||
Kuroichihime Go Kantou Iroha 黒市女 関東いろは | Kuroichi Go Sagami Maruteisou 黒市号(相模丸貞荘) | Koban Go Sagami Murasakisou 琥判号 相模紫荘 | Kotarou Go Yurigaoka Yokoyama Kensha 琥太郎号 百合ヶ丘よこやま犬舎 | |
Midorihime Go Ryokushinsou 緑姫号 緑伸荘 | ||||
Haruhime Go Sagami Maruteisou 春姫号(相模丸貞荘) | Koban Go Sagami Murasakisou 琥判号 相模紫荘 | Kotarou Go Yurigaoka Yokoyama Kensha 琥太郎号 百合ヶ丘よこやま犬舎 | ||
Midorihime Go Ryokushinsou 緑姫号 緑伸荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |