Pedigree of Rollick's Face The Future | ||||
---|---|---|---|---|
Rollick's Face The Future | Explorer's V Shouri | Shingen Go Chousei Sou | Musashi Go Soushuu Choumonsou 武蔵号 相州長紋荘 | Choutenbou Go Sagami Ayasesou 長天坊号 相模綾瀬荘 |
Mika Go Minoubayashisou 美香号 見能林荘 | ||||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | Haruchikara (Shunriki) Go Ichiyoshi Kensha 春力号 一吉犬舎 | |||
Mayumi Go Ichiyoshi Kensha 真由美号-一吉犬舎 | ||||
Explorer's Nakaichime | Raigen Go Iiyama Hakuryuusou | Raikou Go Youda Takadasou 雷光号 用田高田荘 | ||
Sakurahime Go Kyuushuu Katsunosou | ||||
Explorer's Inagiru | Tenkuu No Tetsu Go Yokohama Atsumi | |||
Explorer's Daiji | ||||
Rollick's Bright Red | Kazakoshi No Suzuteru Go Yokohama Atsumi | Suzuteru Go Kurashiki Koukisou 鈴輝号 | Suzuharu Go Bizen Souyamasou (Souzansou) 鈴春号 備前操山荘 | |
Benisuzume Go Okayama Aochisou | ||||
Kuroyuume Go Yokohama Atsumi | Sasa No Kuroichi Go Sasashita Kensha | |||
Yuukihime Go Toukyou Akatsukisou | ||||
Explorer's Lurime | Haguro No Beniwaka Go Chuuou Hagurosou 羽黒の紅若号 中央羽黒荘 | Suzuwaka Go Takahirosou 鈴若号 貴弘荘 | ||
Marume Go Kifunesou 丸女号 貴船荘 | ||||
Glendalin Hime ov Sueden | Tetsu Go Hokusetsu Daihachiso | |||
Glendalin Kyoto | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |