Pedigree of Besuto Banzai z Olsove | ||||
---|---|---|---|---|
Besuto Banzai z Olsove | Banzai del Monte de Haya | Shingen Go Chousei Sou | Musashi Go Soushuu Choumonsou 武蔵号 相州長紋荘 | Choutenbou Go Sagami Ayasesou 長天坊号 相模綾瀬荘 |
Mika Go Minoubayashisou 美香号 見能林荘 | ||||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | Haruchikara (Shunriki) Go Ichiyoshi Kensha 春力号 一吉犬舎 | |||
Mayumi Go Ichiyoshi Kensha 真由美号-一吉犬舎 | ||||
Umaku of Shakkosow | Manlotens Hashibami | Jyohhou of Dairy Farm | ||
Fujihime of Hatano Kensha/Kenko | ||||
Tsunetetsuhime Go Daitaso | Tsunechikara go Daitaso 常力号(代田荘) | |||
Tetsuyukime Go Daitaso | ||||
Amai Shibaguri | Saijoto's Genji Taka Go | Dragon House Musuko Go | Kori Bushi Of Kitsunebiso | |
Kantu's Can do it too Ya | ||||
Taichung Promishes | Hideryu of Fujinomiya Kensha | |||
Sparkles At Nite Of Taichung | ||||
Ichikara Prima Nova | Ichiban del Monte | Hikari Del Monte | ||
Manløtens Yubina | ||||
Bajka Prima Nova CS | Zen's Yojimbo As Aras An Uachtarain | |||
Domori del Monte CS | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |