Pedigree of Kazakoshi No Ryokuyuu Go Yokohama Atsumi | ||||
---|---|---|---|---|
Kazakoshi No Ryokuyuu Go Yokohama Atsumi | Suzu No Tasuke go Hasebesou | Shuusaku Go Youda Takadasou | Yuugyoku Go Shounan Wakousou | |
Todoroki No Suzuhime Go Todoroki Ryuusou | ||||
Suzu No Koharu Go Shounan Shimpuusou | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | Tetsuyuu Go Chikuzen Shigematsusou 徹勇号 筑前重松荘 | ||
Beniyuukahime Go Kitsunaisou 紅悠花姫号-キツナイ荘 | ||||
Suzu No Rin Go Shounan Shimpuusou | ||||
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | Tetsuyuu Go Chikuzen Shigematsusou 徹勇号 筑前重松荘 | Tetsuarashi Go Honjou Arakisou 徹嵐号 本庄荒木荘 | |
Fumime Go Chikuzen Shigematsusou 富美芽号 筑前重松荘 | ||||
Beniyuukahime Go Kitsunaisou 紅悠花姫号-キツナイ荘 | Haguro No Beniwaka Go Chuuou Hagurosou 羽黒の紅若号 中央羽黒荘 | |||
Kurohaname Go Shounan Wakousou 黒花女号-湘南和光荘 | ||||
Tenkuu Ryokuryuume Go Yokohama Atsumi 天空緑龍女号 横浜アツミ | Ryuusei Go Musashi Jimpuusou 龍星号 武蔵神風荘 | Koban Go Sagami Murasakisou 琥判号 相模紫荘 | ||
Koshuu Kurohime Go Sagami Murasakisou | ||||
Kuroyuume Go Yokohama Atsumi | Sasa No Kuroichi Go Sasashita Kensha | |||
Yuukihime Go Toukyou Akatsukisou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |