Pedigree of Kazakoshi No Toyokaze Go Yokohama Atsumi | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 徹嵐号 本庄荒木荘 | ![]() 市徹号 本庄荒木荘 |
![]() 冨美絵号 本庄荒木荘 | ||||
![]() | ![]() 司号 埼玉山崎荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 風越の琥竜号 横浜アツミ | ![]() 琥原竜号 相模紫荘 | ||
![]() 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() 紅錦号(安芸藤川荘) | ![]() 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | |
![]() 紅華日女号(平成元荘) | ||||
![]() 威知姫号 信州マツムラ | ||||
![]() | ![]() 紅錦号(安芸藤川荘) | ![]() 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 紅華日女号(平成元荘) | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |