Pedigree of Egi of Nagaregumo | ||||
---|---|---|---|---|
Egi of Nagaregumo | Kazakoshi No Teruharu Go Yokohama Atsumi | Kazakoshi No Suzuteru Go Yokohama Atsumi | Suzuteru Go Kurashiki Koukisou 鈴輝号 | Suzuharu Go Bizen Souyamasou (Souzansou) 鈴春号 備前操山荘 |
Benisuzume Go Okayama Aochisou | ||||
Kuroyuume Go Yokohama Atsumi | Sasa No Kuroichi Go Sasashita Kensha | |||
Yuukihime Go Toukyou Akatsukisou | ||||
Komayuu go Fuji Hachimansou | Takechiyo Go Sanuki Mizumotosou 竹千代号 讃岐水本荘 | Chiyomaru Go Sanuki Mizumotosou 千代丸号 讃岐水本荘 | ||
Tomoehime Go Sanuki Mizumotosou 斗萠姫号 讃岐水本荘 | ||||
Shiho Go Fuji Hachimansou | Harumaru Go Sanuki Mizumotosou | |||
Shino Go Sanuki Mizumotosou | ||||
Akari of Nagaregumo | Fallcreek's Pink Panther | Royal's Kimute of Fallscreek | Fansu's Royal Land Shark | |
Taichung Designer Label | ||||
Fansu's Kiss And Tell | Foxtrot Outta Control Fansu | |||
Taichung Keiki | ||||
Hinahime Go Iiyama Hakuryuusou | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | Tetsuyuu Go Chikuzen Shigematsusou 徹勇号 筑前重松荘 | ||
Beniyuukahime Go Kitsunaisou 紅悠花姫号-キツナイ荘 | ||||
Akisakura No Mai Go Iiyama Hakuryuusou | Raikou Go Youda Takadasou 雷光号 用田高田荘 | |||
Taishi No Benikiku Go Oomura Kensha | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |