Pedigree of Kashira No Fukunahime Go Akanegawa Tatsumisou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘 | ![]() 頭の獅子号 魚住井上荘 | ![]() 若波の豊竜号 若波荘 | ![]() 天領の若錦号 (飛騨畑中荘) | ![]() 豊錦号 豊橋小野田 |
![]() 若月女号 国造山荘 | ||||
![]() 若波の美々号 若波荘 | ![]() 秀錦号 いしい荘 | |||
![]() 若波の桃姫号 (若波荘) | ||||
![]() 力桜姫号 赤根川辰巳荘 | ![]() 元也号 讃岐水本荘 | ![]() 元丸号 讃岐水本荘 | ||
![]() 愛華号 (讃岐水本荘) | ||||
![]() 赤根千帆号 赤根川辰巳荘 | ![]() 雄心丸号 雲竜洞 | |||
![]() 赤根千姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
![]() 由美奈姫号 赤根川辰巳荘 | ![]() 若波の豊竜号 若波荘 | ![]() 天領の若錦号 (飛騨畑中荘) | ![]() 豊錦号 豊橋小野田 | |
![]() 若月女号 国造山荘 | ||||
![]() 若波の美々号 若波荘 | ![]() 秀錦号 いしい荘 | |||
![]() 若波の桃姫号 (若波荘) | ||||
![]() 小町号 赤根川辰巳荘 | ![]() 三州ノ心号 ヤマヨ荘 | ![]() 海心号(愛知大岩) | ||
![]() さやか号(ヤマヨ荘) | ||||
![]() 赤根千姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |