Pedigree of Noven's Eri | ||||
---|---|---|---|---|
Noven's Eri | Mara-Shimas Kinkei Za Mirai | Kokuryuu Go Saburou Yasou 黒竜号 三郎ヤ荘 | Kotobuki No Kurotendou Go Abiko Kotobukisou 寿の黒天童号 我孫子寿荘 | Naniwa Kurotendou Go Kantou Funada 浪花黒天道号(関東船田) |
Kokutembi Go Kantou Funada | ||||
Nakaichime Go Takasaki Watanabe Kensha 仲一姫号 高崎渡辺犬舎 | Nakakoro Go Gumma Morito | |||
Nakasekime Go Masamitsu Kensha | ||||
Chiyokohime Go Tomabusou | Tetsugen Go Noto Heiseian 鉄源号 能登平成庵 | Tetsuichi Go Noto Heiseian 鉄市号 能登平成庵 | ||
Mitaki Komachi Go Mie Kawasaki | ||||
Chiyo Go Tomabusou 千代号 苫生荘 | Shuuhou Go Ishinomaki Hiyori Kensha 秀宝号 石巻日和犬舎 | |||
Tokiwa Go Tomabusou 常盤号 苫生荘 | ||||
Noven's Ehime | Stämmlocks Etsuo | Satonoshunkou Go Okazaki Aonosou | Shundou Go Enshuu Hirosesou | |
Kakouhime Go Okazaki Aonosou | ||||
Stämmlocks Dikusha | Noven's Juuyoubunkazai At Chonix | |||
Stämmlock's Akiko | ||||
Noven's Takara | Explorer's Masuru | Haguro No Beniwaka Go Chuuou Hagurosou 羽黒の紅若号 中央羽黒荘 | ||
Explorer's Hagoromo | ||||
Noven's Chikara | Noven's Arashi Go | |||
Explorer's Fukuyoshiichi Toya | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |