Pedigree of Noven's Kimi | ||||
---|---|---|---|---|
Noven's Kimi | Explorer's Masuru | Haguro No Beniwaka Go Chuuou Hagurosou 羽黒の紅若号 中央羽黒荘 | Suzuwaka Go Takahirosou 鈴若号 貴弘荘 | Suzumine Go Kasuga Sakaesou 鈴峰号 春日栄荘 |
Jin No Haname Go Shinshuu Inaoka Bokujou 神の花女号 信州稲丘牧場 | ||||
Marume Go Kifunesou 丸女号 貴船荘 | Haguro Koujishi Go Chuuou Hagurosou 羽黒香獅子号 中央羽黒荘 | |||
Chiyohime Go Shimoshizusou 千代姫号 下志津荘 | ||||
Explorer's Hagoromo | Tenkuu No Tetsu Go Yokohama Atsumi | Tetsuarashi Go Honjou Arakisou 徹嵐号 本庄荒木荘 | ||
Kuroyuume Go Yokohama Atsumi | ||||
Glendalin Hime ov Sueden | Tetsu Go Hokusetsu Daihachiso | |||
Glendalin Kyoto | ||||
Noven's Chikara | Noven's Arashi Go | Noven's Sagasu No Katsu | Haguro No Katsuryuu Go Chuuou Hagurosow | |
Mara-Shimas She Is The One | ||||
Kleivane's Ka-Ta Hoshi Hime | Chevawn Scarlet Emperor | |||
Asahi-so Kimoko | ||||
Explorer's Fukuyoshiichi Toya | Oakshadow Tonka Toy Is Vormund | Makoto Aka Danshaku | ||
Wellshim Sadako at Vormund | ||||
Glendalin Hime ov Sueden | Tetsu Go Hokusetsu Daihachiso | |||
Glendalin Kyoto | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |