Pedigree of Kurokoume Go Shuuhousou | ||||
---|---|---|---|---|
Kurokoume Go Shuuhousou | Honjou No Kumomaru Go Bingo Kashimasou | Umewaka No Yuuzora Go Kosesou 梅若の悠空号 巨勢荘 | Umewaka No Kuuga Go Sagami Tateyamasou 梅若の空河号 相模立山荘 | Umewaka No Tenkuu Go Izuumesou |
Uemwaka No Yunna Go Sagami Tateyamasou | ||||
Maine Go Kosesou 舞音号 巨勢荘 | Umewaka No Ryuuki Go Izuumesou | |||
Heisei No Azuki Go Sagami Tateyamasou | ||||
Kuroume Go Bingo Kashimasou 黒梅号 備後神島荘 | Umewaka No Touun Go Izuumesou 梅若の闘雲号 伊豆梅荘 | Ryuun Go Izuumesou 龍雲号 伊豆梅荘 | ||
Fukiage Kikuhime Go Yokohama Fukiagesou 吹上喜久姫号 横浜吹上荘 | ||||
Yurihime Go Shuunsou (Shuu'unsou, Akigumosou) 由利姫号 秋雲荘 | Shinryuu Go Sanuki Mizumotosou 真竜号 讃岐水本荘 | |||
Kashima No Ryuuhime Go Bingo Kashimasou 神島の竜姫号 備後神島荘 | ||||
Ryokuzan No Kurome Go Matsue Ryokuzansou | Kurotakaou Go Izumo Hikarisou | Kuromitsutaka (Kuromitsuki) Go Daitou Shinjousou 黒光貴号(大東新庄荘) | Kouki (Mitsutaka) Go Matsue Kawabatasou 光貴号(松江川端荘) | |
Suzukomachi Go Matsue Kawabatasou 鈴小町号(松江川端荘) | ||||
Takano Go Izumo Hikarisou | ||||
Midori No Sachihime Go Matsue Ryokuzansou | Tokumaru Go Izumo Gentasou 徳丸号 出雲源太荘 | Shikou No Kuromaru Go Ginnotakasou 始皇の黒丸号 銀の鷹荘 | ||
Yukimasahime (Sayuhime?) Go Izumo Gentasou 幸優姫号 出雲源太荘 | ||||
Tomono mami go houki ryokusuisou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |