Pedigree of Beni No Tenfukuhime Go Sakai Yoshikawasou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 紅の天福姫号 堺吉川荘 | ![]() 白蓮の豊錦号 赤穂白蓮荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | ![]() 雄備ノ葵号 雄備有漢荘 | ![]() 御子神号 大健荘 |
![]() 周山ノ光姫号 周山荘 | ||||
![]() 福若姫号 讃岐水本荘 | ![]() 梅若の闘雲号 伊豆梅荘 | |||
![]() 福姫号 三河豊橋荘 | ||||
![]() 豊女号 赤穂白蓮荘 | ![]() 福龍丸号 万能倉犬舎 | ![]() 雄備ノ葵号 雄備有漢荘 | ||
![]() 千種の雅号 石原千種荘 | ||||
![]() 紅貴姫号 赤穂白蓮荘 | ![]() 天竜号 旭峰荘 | |||
![]() 白蓮の紅姫号 赤穂白蓮荘 | ||||
![]() 紅の天華姫号 堺吉川荘 | ![]() 紅龍号 堺吉川荘 | ![]() 土佐天光 土佐創美荘 | ![]() 瀬戸の天光号 玉島第一犬舎 | |
![]() 恵華号 土佐町田荘 | ||||
![]() 華の紅姫号 堺吉川荘 | ![]() 砂簾の紅王号 砂簾荘 | |||
![]() 美華姫号 堺吉川荘 | ||||
![]() 紅の舞華号 堺吉川荘 | ![]() 信濃市号 信州タケイ荘 | ![]() 信州真留号 信州タケイ荘 | ||
![]() 信濃姫号 信州タケイ荘 | ||||
![]() 華の紅姫号 堺吉川荘 | ![]() 砂簾の紅王号 砂簾荘 | |||
![]() 美華姫号 堺吉川荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |