Pedigree of Kurofukuhoushi Go Hokuto Inagawasou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 黒福法師号 北斗稲川荘 | ![]() 豊の黒一号 引野公楽荘 | ![]() 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | ![]() 北陽の大豊号 山陰恵乃荘 | ![]() 綾の絢華号 郁圭荘 |
![]() 智の輝姫号 港智荘 | ||||
![]() 緑曇房女号 緑曇米子舎 | ![]() 鉄龍号 幸の徹六荘 | |||
![]() 房実女号 都登路荘 | ||||
![]() 鞆姫号 隆光荘 | ![]() 胡香の紅城号 白茅荘 | ![]() 紅葵竜号 兵庫丸山荘 | ||
![]() 胡香の峠花号 白茅荘 | ||||
![]() 鉄市女号 隆光荘 | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | |||
![]() 剛風女号 隆光荘 | ||||
![]() 綺鷹姫号 北斗稲川荘 | ![]() 黒一竜号 埼玉加藤 | ![]() 峠ノ紅法師号 相州丹沢荘 | ![]() 安曇丸号 津山鶴泉荘 | |
![]() 峠ノ狐鷹女号 津山鶴泉荘 | ||||
![]() 東洋の春香号 大洗荒磯荘 | ||||
![]() 黒鷹姫号 埼玉加藤 | ![]() 黒貴号 出雲源太荘 | |||
![]() 紅菊号 埼玉加藤 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |