Pedigree of Juro Go Chuken Kiku Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 鉄市号 能登平成庵 |
![]() | ![]() 国華丸号 神屋荘 | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 梅吉号 二代安来 | ![]() 鉄号 備前洋行荘 | ![]() 錦丸号 岡山片山荘 | |
![]() 珠冠女号 笠松荘 | ||||
![]() 梅花号 城北原田荘 | ![]() 東の竜王号 習志野細貝荘 | |||
![]() 木場如月女号 下総細田荘 | ||||
![]() 黒ハナ号 二代安来 | ![]() 黒潮号 山陰松風荘 | ![]() 琥太郎号 一宮千晴荘 | ||
![]() 竜峰黒姫号 かんなび | ||||
![]() 梅千代号 岩鷲荘 | ![]() 梅若の剣心号 伊豆梅荘 | |||
![]() 虎福美号 南部フジサワ荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |