Pedigree of L' Kogiku Yumi Go Chuken Kiku Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
L' Kogiku Yumi Go Chuken Kiku Kensha | Goro Puchi-Wolfy Of Inivruk | Allaikha's Chewie | Kuromatsu De L'Izaville | Kukay's Ugesmo |
Vennichi of Shakkosow | ||||
Thjari Youngtree High Shine | Cajan-Indra Tefrhe | |||
Bonsai Bullit Star | ||||
Chibi Of Inivruk | Allaikha's Tsunami | Redkuraro Di Poggio Petroio | ||
Allaikha's R'Soukoura | ||||
Amai-kinn de L'Arche Des Dieux | Mitsu Black de la Gangue d'Isodora | |||
Cry Out Monymaker | ||||
Goma Ume Go Nidai Yasugi | Umekichi Go Nidai Yasugi 梅吉号 二代安来 | Tetsu Go Bizen Youkousou 鉄号 備前洋行荘 | Nishikimaru Go Okayama Katayamasou 錦丸号 岡山片山荘 | |
Shukanme Go Kasamatsusou 珠冠女号 笠松荘 | ||||
Baika (Umehana) Go Jouhoku Haradasou 梅花号 城北原田荘 | Higashi No Ryuuou Go Narashino Hosogaisou 東の竜王号 習志野細貝荘 | |||
Kiba Kisaragime Go Shimousa Hosodasou 木場如月女号 下総細田荘 | ||||
Kurohana Go Nidai Yasugi 黒ハナ号 二代安来 | Kuroshio Go Sanin Matsukazesou 黒潮号 山陰松風荘 | Kotarou Go Ichinomiya Chiharusou 琥太郎号 一宮千晴荘 | ||
Ryuuhou Kurohime Go Kannabi 竜峰黒姫号 かんなび | ||||
Umechiyo Go Ganshuusou 梅千代号 岩鷲荘 | Umewaka No Kenshin Go Izuumesou 梅若の剣心号 伊豆梅荘 | |||
Kofukumi Go Nanbu Fujisawasou 虎福美号 南部フジサワ荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |