Pedigree of J-Ann's Exotic Flower | ||||
---|---|---|---|---|
J-Ann's Exotic Flower | Kokuryuus Hi-jinx Mocha Cappucino | Hi-Jinx High Magnitude | Hi-Jinx Chipshot | Hi-Jinx Ambush |
Umewaka No Teruna Go Izu Umesou | ||||
Hi-jinx Black Lotus | Hi-Jinx Pimiento | |||
Hi-Jinx Twig | ||||
Kazakoshi No Kikuhime Go Yokohama Atsumi | Kazakoshi No Sakuraou Go Yokohama Atsumi 風越の桜王号 横浜アツミ | Kazakoshi No Suzuteru Go Yokohama Atsumi | ||
Kazakoshi No Ouka Go Yokohama Atsumi | ||||
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | |||
Tenkuu Ryokuryuume Go Yokohama Atsumi 天空緑龍女号 横浜アツミ | ||||
J-Ann's Exotic Beauty RN | Hi-Jinx Pimiento | Kori Bushi Of Kitsunebiso | Heki No Ken Go Daini Hekihoso | |
Azusakikuhime Go Matsunaga Ono Kensha | ||||
Hi-Jinx Black Olive | Desert Shiba's Kuroichi | |||
Foxtrot High Lites | ||||
Tenkuu No Shiryuume Go Yokohama Atsumi | Ryuusei Go Musashi Jimpuusou 龍星号 武蔵神風荘 | Koban Go Sagami Murasakisou 琥判号 相模紫荘 | ||
Koshuu Kurohime Go Sagami Murasakisou | ||||
Kuroyuume Go Yokohama Atsumi | Sasa No Kuroichi Go Sasashita Kensha | |||
Yuukihime Go Toukyou Akatsukisou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |