Pedigree of Aso No Kaori Go Takayuusou | ||||
---|---|---|---|---|
Aso No Kaori Go Takayuusou | Wakanami No Daisuke Go Wakanamisou | Kimiou Go Gifu Daikokusou 岐美王号 岐阜大黒荘 | Hamayuuou Go Fudougataki Kensha 浜優王号 不動ヶ滝犬舎 | Heiseiou Go Somekawasou 平成王号 ソメカワ荘 |
Kiyohime Go Fudougataki Kensha 岐代姫(不動ヶ滝犬舎) | ||||
Kimiyakko Go Gifu Daikokusou 岐美奴号 岐阜大黒荘 | Toyonishiki Go Toyohashi Onoda 豊錦号 豊橋小野田 | |||
Kikuyakko Go Minoetsumisou | ||||
Wakanami No Fusahime Go Wakanamisou | Tenryou No Wakanishiki Go Hida Hatanakasou 天領の若錦号 (飛騨畑中荘) | Toyonishiki Go Toyohashi Onoda 豊錦号 豊橋小野田 | ||
Wakatsukime Go Kokuzouyamasou 若月女号 国造山荘 | ||||
Bungo Tamahime Go Bungo Ootanisou 豊後珠姫号 豊後オオタニ荘 | Bungo No Yamato Go Bungo Shizukasou 豊後の大和号 豊後静香荘 | |||
Kaidou No Miyabi Go Fukuoka Kaidousou 海道の雅号 福岡海道荘 | ||||
Takayuu No Saori Go Takayuusou | Wakanami No Kikuryuu Go Wakanamisou | Tenryou No Wakanishiki Go Hida Hatanakasou 天領の若錦号 (飛騨畑中荘) | Toyonishiki Go Toyohashi Onoda 豊錦号 豊橋小野田 | |
Wakatsukime Go Kokuzouyamasou 若月女号 国造山荘 | ||||
Kikuka No Sachihime Go Nakatsu Kikukasou | ||||
Takayuu No Kaorihime Go Takayuusou | Toyomitsu Go Yahata Hisamansou | |||
Takayuu No Makihime Go Takayusuusou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |