Pedigree of Taichung A Fire I Can't Put Out | ||||
---|---|---|---|---|
Taichung A Fire I Can't Put Out | Ryuukyuumaru Go Gold Typhoon JP | Gyokuryuu (Tamaryu) Go Ryuukyuu Uruma 玉龍号 琉球うるま | Tamanishiki Go Fukuoka Kaidousou 玉錦号 福岡海道荘 | Nanotaijin Go Chikuzen Kanmurigaoka 那ノ颱神号 筑前冠ヶ丘 |
Daruma No Hideka Go Iwakuni Darumasou 達磨の秀華号 岩国達磨荘 | ||||
Riko Go Ryuukyuu Uruma (Gold Typhoon) | Kuninishiki Go Kosei Shiragikusou | |||
Hamahime Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Kazeotohime Go Nagasaki Kanemizusou | Kaze No Shinpuumaru Go Kyuushuu Shinpuusou | Goutetsu Go Kayamasou | ||
Buzengenhime Go Buzen Shimizusou | ||||
Ryoufuuhime Go Kyuushuu Shinpuusou | Yamato Go Fukuoka Kaidousou | |||
Kaze No Musouhime Go Kyuushuu Shinpuusou | ||||
Taichung One Wing In The Fire | Tenkai Go Ryuukyu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | Banri (Manri) Go Ryuukyuu Uruma 萬利号 琉球うるま | |
Meme Go Higo Ebisu 芽々号 肥後恵比寿 | ||||
Shinkai No Tomime Go Nidai Maneisou | Kaishintetsu Go Nidai Maneisou 海心鉄号(二代万栄荘) | |||
Harumitsume Go Nidai Maneisou | ||||
Aso No Kaori Go Takayuusou | Wakanami No Daisuke Go Wakanamisou | Kimiou Go Gifu Daikokusou 岐美王号 岐阜大黒荘 | ||
Wakanami No Fusahime Go Wakanamisou | ||||
Takayuu No Saori Go Takayuusou | Wakanami No Kikuryuu Go Wakanamisou | |||
Takayuu No Kaorihime Go Takayuusou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |