Pedigree of Frerose Tulsa At Topaz | ||||
---|---|---|---|---|
Frerose Tulsa At Topaz | Frerose Big Oliver | Suzuhomare Of Yoshimatsu Kensha | Otomi No Kadoichi | Kadotsukasa (Moji) Go Ooshima Yasudasou 門司号 (大島安田荘) |
Kotomi of Risokyo | ||||
Yurihime of Yoshimatsu Kensha | Yoshimaru of Fujinomiya Kensha | |||
Sayuri of Yoshimatsu Kensha | ||||
Frerose's Punkin Pie | Katsuranishiki of Oikawa House | Koushuu No Gen Go Echigo Suwasou 甲州の源号 越後諏訪荘 | ||
Musashi No Beniyukihime of Oikawa House | ||||
Freroses Giselle of Frerose | Kintaro of Satorisow | |||
Sa No Kuroyuri of Konan Mochizuki | ||||
Frerose White Paws Grinnie | Frerose Dandy Lion | Fanfair's Do It My Way | Kiyota Kamaru Go Nidai Maneiso | |
Sea Breeze Miss Behavin | ||||
Frerose Strawberry Shortcake | Suzuhomare Of Yoshimatsu Kensha | |||
Frerose Black Eyed Susan | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |