Pedigree of Sagewood Fallon At Mokelumne | ||||
---|---|---|---|---|
Sagewood Fallon At Mokelumne | Taichung Carson At Sagewood | Hideryu of Fujinomiya Kensha | Hiryuu Go Fujinomiya Kensha 飛龍号 富士宮犬舎 | Ryuu Go Fujinomiya Kensha |
Yoshitsuna Himeichi Go Kousouzan 義綱姫市号 高草山 | ||||
Ryubi of Enshu Tokuyama | Tamafusa Go Fujinomiya Kensha 玉房号 (富士宮犬舎) | |||
Aihime Of Fujinomiya Kensha | ||||
Kiyoichime Gishifujiso | Beniryuu Go Yamanashi Andousou 紅竜号 山梨安藤荘 | Jouji Go Fussaen 丈二号(福生園) | ||
Ten'ichihime Go Shinshuu Takeisou 天市姫号(信州タケイ荘) | ||||
Benikiyoichime Gishifujiso | Joukichi of Yamanashi Fujikensow (Toukensou) | |||
Takeda No Yukihime Go Ishiisou | ||||
Mokelumne Takai Reno Sakura | Sunojo's Toshiba Go | Nobumitsu of Komiya Watanabesow | Kogen of Ryokushinsow | |
Suzuichime of Ryokushinso | ||||
Momiji of Shogun Hisuiso | Beniwashi Kenwaso | |||
Shunkome Shogunhisuiso | ||||
Reno Sakura Mokelumnes Sunny | Shinshu Chibisuke Of Shinshu Ueda Tengusow | Kiminishiki Tamakazesow | ||
Tenichihime Go Shinshuu Ueda Tengusou | ||||
Shinshu Benime Rokumonsentsumugiso | Tokijiro Rokumonsentsumugiso | |||
Benimitsume Mita Kensha | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |