Pedigree of Shouryuu Go Tosa Genrokusou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 将竜号 土佐元祿荘 | ![]() 桜竜号 彗翔 | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 |
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ||||
![]() 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ![]() 黒尊錦号 土佐慶犬庵 | |||
![]() 照女号 土佐慶犬庵 | ||||
![]() 小桜号 彗翔 | ![]() 桜神宝号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 桜神号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 美豊姫 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 司乃黑煌女号 白銀司荘 | ||||
![]() 桃花号 土佐元祿荘 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 | |
![]() 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ![]() 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | |||
![]() 百合姫号 国分村上荘 | ||||
![]() 照女号 土佐慶犬庵 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 白玉姫号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 玉岐号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 市若女号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |