Pedigree of Kuroichihime Go Tosa Keikenan | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ![]() 黒尊錦号 土佐慶犬庵 | ![]() 七宝悠桜号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 玉岐号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 桜王号 愛媛瀬戸内 |
![]() 美豊姫 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 豊光女号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 豊心号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 岐代力女号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 女尊錦号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 桜王号 愛媛瀬戸内 | ||
![]() 浜千草号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 国鈴女号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 照女号 土佐慶犬庵 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 三豊錦号 (不動ヶ滝犬舎) | |
![]() 鈴玉号 (不動ヶ滝犬舎) | ||||
![]() 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 伊勢光号 志摩半島荘 | |||
![]() 鈴王女号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 白玉姫号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 玉岐号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 桜王号 愛媛瀬戸内 | ||
![]() 美豊姫 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 市若女号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 桜王号 愛媛瀬戸内 | |||
![]() 瀬戸の鈴香号 伊予友國荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |