Pedigree of Bonten No Ren'ou (Hasuou) Go Meinansou Higashi | ||||
---|---|---|---|---|
Bonten No Ren'ou (Hasuou) Go Meinansou Higashi 梵天の蓮王号 明南荘東 | Manyou No Suzuou Go Sekishuu Takanamisou 万葉の鈴王号 石州高浪荘 | Bontemmaru Go Meinansou 梵天丸号 明南荘 | Kotobuki No Ayanishiki Go Harima Kotobuki Kensha 壽の綾錦号 播磨壽犬舎 | Tetsuou Go Genryuusou 鉄王号 源流荘 |
Betsuin Benihime Go Takatsuki Shibafu Kensha 別院紅姫号 高槻芝生犬舎 | ||||
Umewaka No Aki Go Izuumesou 梅若の朱妃号 伊豆梅荘 | Umewaka No Touyuu Go Izuumesou 梅若の闘龍号 伊豆梅荘 | |||
Umewaka No Akihime Go Izuumesou 梅若の昭妃号 伊豆梅荘 | ||||
Chiyo No Benika Go Hiroshima Hokusansou 千代の紅香号 広島北山荘 | ||||
Bonten No Hachihime Go Meinansou 梵天の八姫号 明南荘 | Bontemmaru Go Meinansou 梵天丸号 明南荘 | Kotobuki No Ayanishiki Go Harima Kotobuki Kensha 壽の綾錦号 播磨壽犬舎 | Tetsuou Go Genryuusou 鉄王号 源流荘 | |
Betsuin Benihime Go Takatsuki Shibafu Kensha 別院紅姫号 高槻芝生犬舎 | ||||
Umewaka No Aki Go Izuumesou 梅若の朱妃号 伊豆梅荘 | Umewaka No Touyuu Go Izuumesou 梅若の闘龍号 伊豆梅荘 | |||
Umewaka No Akihime Go Izuumesou 梅若の昭妃号 伊豆梅荘 | ||||
Wakanami No Kurogiku Go Wakanamisou 若波の黒菊号 若波荘 | Beninishiki Go Aki Fujikawasou 紅錦号(安芸藤川荘) | Nishikisakuraou Go Fudougataki Kensha 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Benihanahime Go Heiseigensou 紅華日女号(平成元荘) | ||||
Kuroakaryuume (Kokusekiryuume) Go Hokusei Tsuchimotosou 黒赤竜女号 北勢土本荘 | Sanukiou Go Fudougataki Kensha 讃岐王号(不動ヶ滝犬舎) | |||
Yuuzuki Go Suzuka Ryousou 夕月号 鈴鹿猟荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |