Pedigree of Cabanterra Divine Dahlia At MR2 | ||||
---|---|---|---|---|
Cabanterra Divine Dahlia At MR2 | Kurounryuu Go Enshuu Hirosesou | Kurotenkou Go Tsurajima/Rentou Yabe Kensha | Kamikame No Tetsuhikari Go Kurashiki Kamikamesou 神亀の鉄光号 倉敷神亀荘 | Jinki/Kamikame No Kouryuu Go Kurashiki Jinkisou/Kamikamesou 神亀の光龍号 (倉敷神亀荘) |
Yuufukume Go Haruka Teruyamasou | ||||
Seto No Misaki Go Bitchuu Ryuusensou 瀬戸の美咲号 備中龍泉荘 | Seto No Tenkou Go Tamashima Daiichi Kensha 瀬戸の天光号 玉島第一犬舎 | |||
Shououhime Go Aman No Kawasou | ||||
Kuroshumpuume Go Yasushi Kensha 黒春風女号 やすし犬舎 | Shunpuu (Harukaze, Shumpuu) Go Ehime Tachikawa 春風号 エヒメ立川 | Shippuu Go Minami Uwasou 疾風号 南宇和荘 | ||
Mitsuhana (Kouka) Go Mitsufujii Kensha 光華号 三津藤井犬舎 | ||||
Seiryokume Go Yasushi Kensha 清緑女号 やすし犬舎 | Kazusa No Hanaryuu (Hanatatsu) Go Kumomiya Sasagosou | |||
Takachibi Go Yasushi Kensha | ||||
Fuku Bushi Hneda Tvrz | Rippa-Na Tobimasu | Toyojiro of Nidaimanei Sow | Hamajiro Go Toyohama Unryusow | |
Haruhidejo (Haruhideme) Go Nidai Maneisou | ||||
Kurohana Go Ryuukyuu Uruma | Kurotetsu Go Izumisou | |||
Nishikihane of Ryukyu Wruma | ||||
Pavlik's Taketoyo | Thunderflash Kanekichi Koro | Kleskunview's Shogun Warrior | ||
Thunderflash Rocky Roller | ||||
Langans Brushwood Kit | C.R.T'.s Black Dime | |||
Kirihime of Dohgakuderasow US | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |