Pedigree of Tobishi's Dexter | ||||
---|---|---|---|---|
Tobishi's Dexter | Glenchesters Black Powder At Fanfair | Wakou Go Gold Typhoon JP | Gyokuryuu (Tamaryu) Go Ryuukyuu Uruma 玉龍号 琉球うるま | Tamanishiki Go Fukuoka Kaidousou 玉錦号 福岡海道荘 |
Riko Go Ryuukyuu Uruma (Gold Typhoon) | ||||
Satsuki Go Ryuukyuu Uruma | Suzutetsu go Tama Shimada | |||
Tamahime go Ryuukyuu Uruma | ||||
Cedarcrest Commander In Chief ROM | Kuroboshi Go Ginseisou | Haruchikara (Shunriki) Go Ichiyoshi Kensha 春力号 一吉犬舎 | ||
Kurobenihime Go Harigayasou | ||||
Cedarcrest Prime Minister | Kaizens Harlem Night | |||
Copperdots Right Kind Of Wrong | ||||
Blue Loon's The Next Big Thing | Tetsuyuki go Sanuki Mizumotosow | Kouryuu Go Shimakazesou (Toufuusou) 幸龍号 (島風荘) | Koutetsu Go Yaguri Kusunoki Kensha 幸鉄号 (八栗楠犬舎) | |
Hijiri No Suzumi Go Shodoshimasow 聖の鈴美号 (小豆島荘) | ||||
Hisahime Go Sanuki Mizumotosou | Taira Go Sanuki Mizumotosow | |||
Metohime Go Meito Horaisou | ||||
Blue Loon's Suzu Isuzu | Blue Loon's Dantes Inferno | Hansha Power Pack | ||
Blue Mountain's Black Gold | ||||
Taka Yoki of Blue Loon | Takemaru of Chita Mochizukisow | |||
Koroyuki of Hitotsuyamasow | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |