Pedigree of Morningstar Suzu Chousei Sou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 武蔵号 相州長紋荘 | ![]() 長天坊号 相模綾瀬荘 | ![]() 峠ノ土筆坊号 相州丹沢荘 | ![]() 香太郎号 神南火犬舎 |
![]() | ||||
![]() 鳴門渦潮女号(相模綾瀬荘) | ![]() 峠ノ土筆坊号 相州丹沢荘 | |||
![]() | ||||
![]() 美香号 見能林荘 | ![]() 千竜号(讃岐水本荘) | ![]() 鉄香の源号 讃岐水本荘 | ||
![]() 千代桜号 松永小野犬舎 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 羽黒の紅若号 中央羽黒荘 | ![]() 鈴若号 貴弘荘 | ![]() 鈴峰号 春日栄荘 | |
![]() 神の花女号 信州稲丘牧場 | ||||
![]() 丸女号 貴船荘 | ![]() 羽黒香獅子号 中央羽黒荘 | |||
![]() 千代姫号 下志津荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() サチ号 ゑのき | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |