Pedigree of Wakanami No Houryuu Go Wakanamisou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 若波の豊竜号 若波荘 | ![]() 天領の若錦号 (飛騨畑中荘) | ![]() 豊錦号 豊橋小野田 | ![]() 福竜(遠州金竜荘) | ![]() 滝光(能登石動荘) |
![]() 福姫号 遠州金竜荘 | ||||
![]() 浜乃豊姫号 豊橋小野田 | ![]() 信州輝緑号 鈴蘭荘 | |||
![]() 紅姫号 豊橋小野田 | ||||
![]() 若月女号 国造山荘 | ![]() 二代秀緑号 旗石動荘 | |||
![]() 若真留女号 能登石動荘 | ||||
![]() 若波の美々号 若波荘 | ![]() 秀錦号 いしい荘 | ![]() 天領の若錦号 (飛騨畑中荘) | ![]() 豊錦号 豊橋小野田 | |
![]() 若月女号 国造山荘 | ||||
![]() 若波の小夏号 (若波荘) | ![]() 岐美王号 岐阜大黒荘 | |||
![]() 豊後珠姫号 豊後オオタニ荘 | ||||
![]() 若波の桃姫号 (若波荘) | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |