Pedigree of Emiko No Shikon Go Tessaiga | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 黒龍号 越州松田荘 | ![]() 黒鷹号 越州松田荘 | ![]() |
![]() | ||||
![]() 夕起姫号 大長荘 | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘 | ![]() 頭の獅子号 魚住井上荘 | ![]() 若波の豊竜号 若波荘 | ||
![]() 力桜姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
![]() 由美奈姫号 赤根川辰巳荘 | ![]() 若波の豊竜号 若波荘 | |||
![]() 小町号 赤根川辰巳荘 | ||||
![]() 四魂の玉号 鉄砕牙 | ![]() 羽黒の紅若号 中央羽黒荘 | ![]() 鈴若号 貴弘荘 | ![]() 鈴峰号 春日栄荘 | |
![]() 神の花女号 信州稲丘牧場 | ||||
![]() 丸女号 貴船荘 | ![]() 羽黒香獅子号 中央羽黒荘 | |||
![]() 千代姫号 下志津荘 | ||||
![]() 菜穂号 足利草雲荘 | ![]() 龍宝号 足利草雲荘 | ![]() 徹嵐号 本庄荒木荘 | ||
![]() 宝子号 港甲山荘 | ||||
![]() 千穂号 足利草雲荘 | ![]() 義の甲丸号 愛知村上荘 | |||
![]() サチ号 ゑのき | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |