Pedigree of Morningstar Beni Chousei Sou | ||||
---|---|---|---|---|
Morningstar Beni Chousei Sou | Kotarou Go Seishirousou 小太郎号 清四郎荘 | Suzuryuutake Go Ichikawa Zaousou | Suzuryuu Go Misato No Nishi 鈴竜号 美里の西 | Suzumori Go Kishuu Kawaharasou 鈴盛号 紀州川原荘 |
Nagusa No Suzuhime Go Kishuu Nagusasou 名草の鈴姫号 紀州名草荘 | ||||
Fumihime Go Chikuzen Shigematsusou | Tetsunishiki Go Kazansou 徹錦号 佳山荘 | |||
Fumime Go Chikuzen Shigematsusou 富美芽号 筑前重松荘 | ||||
Kishi No Hidehana Go Kazusa Nagaisou 岸の秀華号 上総永井荘 | Aoi No Gen Go Kurashiki Yoshitakasou 葵の源号 倉敷佳貴荘 | Aoi Suzuryuu Go Hyougo Maruyamasou 葵鈴龍号 兵庫丸山荘 | ||
Rikime Go Bizen Honamisou 力女号 備前穂波荘 | ||||
Kishi No Takime Go Kazusa Nagaisou 岸の多喜女号 上総永井荘 | Kouryuu Go Hayakawa Kiryuusou (Takatatsusou, Takaryuusou) 光龍号 早川貴龍荘 | |||
Kishi No Haname Go Kazusa Nagaisou 岸の華女号 上総永井荘 | ||||
Morningstar Mikan's Little Geisha Girl | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 | Ryuusei Go Musashi Jimpuusou 龍星号 武蔵神風荘 | |
Kokuryuuhime Go Machida Aobasou 黒竜姫号 町田青葉荘 | ||||
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | |||
Tenkuu Ryokuryuume Go Yokohama Atsumi 天空緑龍女号 横浜アツミ | ||||
Kiriko Go Maroon Shiba | Ippuu Go Yasushi Kensha 一風号 やすし犬舎 | Shunpuu (Harukaze, Shumpuu) Go Ehime Tachikawa 春風号 エヒメ立川 | ||
Seiryokume Go Yasushi Kensha 清緑女号 やすし犬舎 | ||||
Ishigura No Miwabi Go Maroon Shiba 石蔵の美佗号 マルーン柴 | Touge No Benihoushi Go Soushuu Tanzawasou 峠ノ紅法師号 相州丹沢荘 | |||
Fuuka Go Maroon Shiba 風神号 マルーン柴 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |