Pedigree of River Winds Silver Lining At Sanshou | ||||
---|---|---|---|---|
River Winds Silver Lining At Sanshou | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま | Toyomitsu Go Higo Rokkaen 豊光号 肥後六花苑 | Housei Go Yamaga Kinryuu | Toyonishiki Go Toyohashi Onoda 豊錦号 豊橋小野田 |
Beniryuume Go Noogatatakafunesou | ||||
Shibazakurahime Go Gotakesou | Kyuushuu No Takimaru Go Kyuushuu Shinzan | |||
Suzugiku Go Bungo Tonegawasou | ||||
Ryuuzukihime Go Nagasukosou 龍作姫号 長洲古荘 | Koshi No Koryu Go Niigata Korakusow | Kouryuu Go Shimakazesou (Toufuusou) 幸龍号 (島風荘) | ||
Maihime Go Niigata Kourakusou | ||||
Yuuzukime go Hakugin Tsukasasow | Koutarou go Chikuhou Yoshidasou | |||
Kouzuki go Kannabi Kensha | ||||
Blackrest Flaming Vail | Tenkuu Go Etchuu Wakasugisou 天空丸号 越中若杉荘 | Tenshinmaru Go Etchuu Wakasugisou | Tenkei Go Etchuu Wakasugisou | |
Meisei/Myoujou Go Etchuu Wakasugisou | ||||
Arisa Go Etchuu Wakasugisou | Ooniji Go Etchuu Wakasugisou | |||
Meikyou Go Etchuu Wakasugisou | ||||
San Jo Light My Fire | San Jo One For The Money | Gyokuryuu (Tamaryu) Go Ryuukyuu Uruma 玉龍号 琉球うるま | ||
San Jo Miss Money Penny | ||||
Tomi No Benimitsuhime Go Ryuukyuu Uruma | Katsu No Benimitsu Go Nidai Maneisou | |||
Benimitsuhime Go Ryuukyuu Uruma | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |