Pedigree of Koyotes Dai Kokoro At Satikas | ||||
---|---|---|---|---|
Koyotes Dai Kokoro At Satikas | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 | Ryuusei Go Musashi Jimpuusou 龍星号 武蔵神風荘 | Koban Go Sagami Murasakisou 琥判号 相模紫荘 |
Koshuu Kurohime Go Sagami Murasakisou | ||||
Kokuryuuhime Go Machida Aobasou 黒竜姫号 町田青葉荘 | Kouryuu Go Musashi Jimpuusou | |||
Bushu No Mai Go Bushu Katsuyamasou | ||||
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | Tetsuyuu Go Chikuzen Shigematsusou 徹勇号 筑前重松荘 | ||
Beniyuukahime Go Kitsunaisou 紅悠花姫号-キツナイ荘 | ||||
Tenkuu Ryokuryuume Go Yokohama Atsumi 天空緑龍女号 横浜アツミ | Ryuusei Go Musashi Jimpuusou 龍星号 武蔵神風荘 | |||
Kuroyuume Go Yokohama Atsumi | ||||
Morningstar Emiko Choseisou | San Jo's Saijoo Go | Tenkuu Go Etchuu Wakasugisou 天空丸号 越中若杉荘 | Tenshinmaru Go Etchuu Wakasugisou | |
Arisa Go Etchuu Wakasugisou | ||||
Fumi Go Gold Typhoon JP | Gyokuryuu (Tamaryu) Go Ryuukyuu Uruma 玉龍号 琉球うるま | |||
Kotobuki No Katsuhana Go Nidai Maneisou | ||||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | S'hampton Sagewd Pint O' Porter | Cray Croft Abe No Yasuna | ||
Hitachinofukume Go Hitachihakuyoso 常陸の福女号 常陸白容荘 | ||||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | Haruchikara (Shunriki) Go Ichiyoshi Kensha 春力号 一吉犬舎 | |||
Mayumi Go Ichiyoshi Kensha 真由美号-一吉犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |